<前月
2025年05月
翌月>
※「×」は予約済みです。 「仮」は仮予約中です。予約表示の反映には時差があり、実際のご予約状況によってはご利用できない場合がございます。
そのほかの装置や詳しい空き状況につきましてはオープン・ラボまでお問い合わせください。
FT-IR | EDX | GC-MS | EPMA | UHPLC | ICP-MS | 安キャビ2 | 安キャビ3 | CO2インキュ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
01日(木) | × | × | × | × | ||||||||||||||
02日(金) | ||||||||||||||||||
03日(土) | ||||||||||||||||||
04日(日) | ||||||||||||||||||
05日(月) | ||||||||||||||||||
06日(火) | ||||||||||||||||||
07日(水) | × | × | × | × | × | |||||||||||||
08日(木) | × | × | × | × | ||||||||||||||
09日(金) | × | × | × | × | × | |||||||||||||
10日(土) | ||||||||||||||||||
11日(日) | ||||||||||||||||||
12日(月) | × | × | × | × | ||||||||||||||
13日(火) | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
14日(水) | × | |||||||||||||||||
15日(木) | × | × | × | × | × | |||||||||||||
16日(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
17日(土) | ||||||||||||||||||
18日(日) | ||||||||||||||||||
19日(月) | × | × | × | |||||||||||||||
20日(火) | × | × | ||||||||||||||||
21日(水) | × | × | ||||||||||||||||
22日(木) | ||||||||||||||||||
23日(金) | × | × | × | × | ||||||||||||||
24日(土) | ||||||||||||||||||
25日(日) | ||||||||||||||||||
26日(月) | ||||||||||||||||||
27日(火) | ||||||||||||||||||
28日(水) | ||||||||||||||||||
29日(木) | ||||||||||||||||||
30日(金) | ||||||||||||||||||
31日(土) | ||||||||||||||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
FT-IR | EDX | GC-MS | EPMA | UHPLC | ICP-MS | 安キャビ2 | 安キャビ3 | CO2インキュ |
<前月
2025年05月
翌月>