<前月
2026年03月
翌月>
※「×」は予約済みです。 「仮」は仮予約中です。予約表示の反映には時差があり、実際のご予約状況によってはご利用できない場合がございます。
そのほかの装置や詳しい空き状況につきましてはオープン・ラボまでお問い合わせください。
| FT-IR | EDX | GC-MS | EPMA | UHPLC | ICP-MS | 安キャビ2 | 安キャビ3 | CO2インキュ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 01日(日) | ||||||||||||||||||
| 02日(月) | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 03日(火) | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 04日(水) | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 05日(木) | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 06日(金) | ||||||||||||||||||
| 07日(土) | ||||||||||||||||||
| 08日(日) | ||||||||||||||||||
| 09日(月) | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 10日(火) | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 11日(水) | × | × | × | |||||||||||||||
| 12日(木) | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 13日(金) | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 14日(土) | ||||||||||||||||||
| 15日(日) | ||||||||||||||||||
| 16日(月) | × | × | ||||||||||||||||
| 17日(火) | ||||||||||||||||||
| 18日(水) | ||||||||||||||||||
| 19日(木) | ||||||||||||||||||
| 20日(金) | ||||||||||||||||||
| 21日(土) | ||||||||||||||||||
| 22日(日) | ||||||||||||||||||
| 23日(月) | ||||||||||||||||||
| 24日(火) | ||||||||||||||||||
| 25日(水) | ||||||||||||||||||
| 26日(木) | ||||||||||||||||||
| 27日(金) | × | × | ||||||||||||||||
| 28日(土) | ||||||||||||||||||
| 29日(日) | ||||||||||||||||||
| 30日(月) | ||||||||||||||||||
| 31日(火) | ||||||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| FT-IR | EDX | GC-MS | EPMA | UHPLC | ICP-MS | 安キャビ2 | 安キャビ3 | CO2インキュ | ||||||||||
<前月
2026年03月
翌月>