| 展示場 | 研修室A (99人) |
研修室B (30人) |
研修室C (60人) |
研修室D (45人) |
研修室E (63人) |
小会議室 (12人) |
第2会議室 (30人) |
特別室 (16人) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 01日(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ||||||||
| 02日(木) | × | |||||||||||||||||
| 03日(金) | × | |||||||||||||||||
| 04日(土) | ||||||||||||||||||
| 05日(日) | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 06日(月) | × | × | ||||||||||||||||
| 07日(火) | × | |||||||||||||||||
| 08日(水) | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 09日(木) | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 10日(金) | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 11日(土) | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 12日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 13日(月) | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 14日(火) | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 15日(水) | × | × | × | |||||||||||||||
| 16日(木) | × | × | × | × | △ | |||||||||||||
| 17日(金) | × | × | × | △ | × | |||||||||||||
| 18日(土) | △ | × | × | |||||||||||||||
| 19日(日) | ||||||||||||||||||
| 20日(月) | 仮 | 仮 | ||||||||||||||||
| 21日(火) | ||||||||||||||||||
| 22日(水) | × | × | × | × | × | × | × | 仮 | × | × | ||||||||
| 23日(木) | × | × | × | |||||||||||||||
| 24日(金) | × | 仮 | 仮 | |||||||||||||||
| 25日(土) | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 26日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | |||||||
| 27日(月) | × | × | × | |||||||||||||||
| 28日(火) | × | 仮 | 仮 | |||||||||||||||
| 29日(水) | × | × | × | 仮 | 仮 | 仮 | ||||||||||||
| 30日(木) | × | × | × | 仮 | ||||||||||||||
| 31日(金) | × | × | ||||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 展示場 | 研修室A (99人) |
研修室B (30人) |
研修室C (60人) |
研修室D (45人) |
研修室E (63人) |
小会議室 (12人) |
第2会議室 (30人) |
特別室 (16人) |
||||||||||
<前月
2026年07月
翌月>